Цены
Узнайте стоимость со скидкой прямо сейчас
Шиномонтаж
СЕЗОННАЯ ЗАМЕНА ШИН
Наименование услуги | Диаметр | Цена за колесо | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
Комплекс работ по сезонной замене шин | Диаметр | Цена за колесо 1 015 i | Кол-во | Стоимость 4 060 i |
СЕЗОННАЯ ЗАМЕНА КОЛЕС В СБОРЕ
Наименование услуги | Диаметр | Цена за колесо | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
Съем / Балансировка / Установка / Подкачка | Диаметр | Цена за колесо 705 i | Кол-во | Стоимость 2 820 i |
Съем / Установка | Диаметр | Цена за колесо 410 i | Кол-во | Стоимость 1 640 i |
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ШИН
Наименование услуги | Диаметр | Цена за колесо | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
Съем колеса с автомобиля | Диаметр | Цена за колесо 205 i | Кол-во | Стоимость 205 i |
Установка колеса на автомобиль | Диаметр | Цена за колесо 205 i | Кол-во | Стоимость 205 i |
Демонтаж шины | Диаметр | Цена за колесо 155 i | Кол-во | Стоимость 155 i |
Монтаж шины с применением герметика | Диаметр | Цена за колесо 155 i | Кол-во | Стоимость 155 i |
Балансировка колеса | Диаметр | Цена за колесо 295 i | Кол-во | Стоимость 295 i |
Обработка дисков герметиком осуществляется БЕСПЛАТНО
РЕМОНТ ДИСКОВ
Наименование услуги | Диаметр | Цена за колесо | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
Ремонт легкосплавного диска | Диаметр | Цена за колесо 1 800 i | Кол-во | Стоимость 1 800 i |
Ремонт стального диска | Диаметр | Цена за колесо 980 i | Кол-во | Стоимость 980 i |
ПОКРАСКА ДИСКОВ
Наименование услуги | Диаметр | Цена за колесо | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
Порошковая покраска дисков | Диаметр | Цена за колесо от 3 003 i | Кол-во | Стоимость от 3 003 i |
Акриловая покраска дисков | Диаметр | Цена за колесо от 5 506 i | Кол-во | Стоимость от 5 506 i |
АЛМАЗНАЯ ПРОТОЧКА ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ ДИСКА
Наименование услуги | Диаметр | Цена за колесо | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
Алмазная проточка + порошковая покраска | Диаметр | Цена за колесо от 5 506 i | Кол-во | Стоимость от 5 506 i |
Алмазная проточка + акриловая покраска | Диаметр | Цена за колесо от 8 008 i | Кол-во | Стоимость от 8 008 i |
РЕМОНТ ШИН
Наименование услуги | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|
Установка грибка Г - 7 | Стоимость 600 i | |||
Установка грибка Г - 9 | Стоимость 800 i | |||
Вулканизация автошины при боковом порезе | Стоимость от 1 000 i | |||
Установка термолатки | Стоимость от 2 300 i | |||
Установка камерной заплатки | Стоимость 600 i | |||
Ошиповка шин (стоимость за установку 1 шипа) | Стоимость 18 i | |||
Установка пластыря для радиальной шины №10 | Стоимость 1 100 i | |||
Установка пластыря для радиальной шины №15 | Стоимость 1 300 i | |||
Установка пластыря для радиальной шины №19 | Стоимость 1 500 i | |||
Установка пластыря для радиальной шины №20 | Стоимость 1 600 i | |||
Установка пластыря для радиальной шины №25 | Стоимость 1 800 i | |||
Установка пластыря для радиальной шины №33 | Стоимость 2 200 i | |||
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Наименование услуги | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|
Сварка аргоном | Стоимость от 1 000 i | |||
Подготовка места повреждения для сварочных работ | Стоимость от 500 i | |||
Удаление сварного шва и обработка места сварки | Стоимость от 500 i | |||
СНЯТИЕ СЕКРЕТОК
Наименование услуги | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|
Снятие секреток, поврежденных гаек и болтов 1 шт. | Стоимость 1 500 i | |||
Снятие секреток, поврежденных гаек и болтов с применением электросварки 1 шт. | Стоимость 2 000 i | |||
КОНДИЦИОНЕРЫ
Наименование услуги | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|
Вакуумная диагностика системы кондиционирования | Стоимость Бесплатно | |||
Заправка автокондиционера | Стоимость от 3 950 i | |||
Замена золотника автокондиционера | Стоимость 500 i | |||
Замена колпачка на порт для заправки | Стоимость от 100 i | |||
Сбор хладагента | Стоимость 1 000 i | |||
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОЛЕС И КРЕПЕЖА
Наименование услуги | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|
Мойка колеса | Стоимость 100 i | |||
Установка болтов и гаек | Стоимость от 105 i | |||
Установка супинаторов (комплект 4 шт.) | Стоимость от 510 i | |||
Упаковка колеса (1шт.) | Стоимость 25 i | |||
Протяжка колес | Стоимость 150 i | |||
Датчик давления TMPS | Стоимость от 3 500 i | |||
Дополнительные работы | Стоимость от 100 i | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|
Замена / установка вентиля | Стоимость 180 i | |||
Замена золотника в вентиле | Стоимость 100 i | |||
Установка вентиля под датчик давления | Стоимость от 600 i | |||
Проверка и установка камеры | Стоимость 200 i | |||
Установка камеры R 13, R 14, R 15, R 16 | Стоимость от 756 i | |||
Установка запаски под днище автомобиля | Стоимость 500 i | |||
Установка датчика давления (1 шт.) | Стоимость 500 i | |||
Подкачка колеса | Стоимость 50 i | |||
Подкачка колеса для МГТ | Стоимость 100 i | |||
Подкачка ватрушки | Стоимость 100 i | |||
Прием шин для передачи на утилизацию (1 шт.) | Стоимость 500 i | |||
Удаление старых шипов (1 шт.) | Стоимость 10 i | |||
Проверка колеса не герметичность | Стоимость 200 i | |||
Программирование / Диагностика / Сканирование / Калибровка / Копирование датчиков давления | Стоимость от 500 i | |||
ХРАНЕНИЕ КОЛЕС
Наименование услуги | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|
Хранение колес | Стоимость 3 880 i | |||